2010-9-30虾批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-30    
浏览:
394    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 龙虾 | 苏北统货 | 29.00 | 10.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-30 | 
| 基围虾 | 苏州、广东统货 | 34.00 | 22.00 | 28.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-30 | 
| 河虾 | 苏州、苏北统货 | 140.00 | 50.00 | 96.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-30 | 
| 草虾 | 苏北高邮统货 | 36.00 | 30.00 | 34.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-30 | 
| 濑尾虾 |  | 220.00 | 180.00 | 200.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-30 | 
| 青虾 | 5公分以上 | 160.00 | 140.00 | 150.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-30 | 
| 青虾 | 3公分以上 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-30 | 
| 青虾 | 3公分以下 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-30 | 
| 龙虾 | 统货 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-30 | 
| 罗氏沼虾 | 统货 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-30 | 
| 基围虾 | 统货 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-30 | 
| 甜虾 |  | 28.00 | 17.00 | 25.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-30 | 
| 虾仁 |  | 42.00 | 25.00 | 31.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-30 | 
| 沙虾 | 统货 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 南京农贸中心 | 2010-9-30 | 
| 罗氏虾 | 江苏 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 南京农贸中心 | 2010-9-30 | 
| 河虾 | 江苏 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 南京农贸中心 | 2010-9-30 | 
| 北极虾 |  | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-30 | 
| 虾皮 | 山东 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京八里桥 | 2010-9-30 | 
| 虾仁 |  | 48.00 | 18.00 | 33.00 | 北京八里桥 | 2010-9-30 | 
| 基围虾 |  | 104.00 | 80.00 | 92.00 | 北京八里桥 | 2010-9-30 | 
| 土虾 |  | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-9-30 | 
| 美洲龙虾 |  | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-9-30 | 
| 对虾 |  | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-9-30 | 
| 草虾 |  | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-9-30 | 
| 澳洲龙虾 |  | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-9-30 | 
| 虾 |  | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-30 | 
| 对虾 |  | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 山西长治紫坊 | 2010-9-30 | 
| 龙虾(克氏螯虾) | 大 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-30 | 
| 龙虾(克氏螯虾) | 小 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-30 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。