提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | . |
| 海蟹 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | . |
| 河蟹 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | . |
| 马口 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | . |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | . |
| 琵琶虾 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | . |
| 对虾 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | . |
| 花鱼 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | . |
| 查子 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | . |
| 棘头鱼 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | . |

