2010-9-22鱼批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-22    
浏览:
407    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 鱼饼 | 大连/大 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 金龙鱼油(大桶) | 5L | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 牙签鱼翅 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 鱿鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 小嘴鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 鳕鱼片 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 鸦片鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 三文鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 梭鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 片口鱼 | 大连 | 0.00 | 9.00 | 10.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 老板鱼 | 大连 | 0.00 | 14.00 | 15.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 鲤鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 链鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 花链鱼(活) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 黄花鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 鲫鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 红头鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 刀鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 昌鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 棒鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 鲍鱼 | 大连/10个头 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 草水鱼(活) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 鲅鱼 | 大连www.shushipin.com | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 | 
| 鲤鱼 |  | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-22 | 
| 鲫鱼 |  | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-22 | 
| 草鱼 |  | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-22 | 
| 大带鱼 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-22 | 
| 鲫鱼 |  | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 唐山荷花坑 | 2010-9-22 | 
| 鲤鱼 |  | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 唐山荷花坑 | 2010-9-22 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。