2010-9-24蟹批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-24    
浏览:
369    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 母蟹 | 4两 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 母蟹 | 4.5两 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 母蟹 | 3.5两 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 母蟹 | 3两 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 母蟹 | 2两 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 母蟹 | 2.5两 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 母蟹 | 1两 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 母蟹 | 1.5两 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 公蟹 | 5.5两 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 公蟹 | 5两 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 公蟹 | 3两 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 公蟹 | 4.5两 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 公蟹 | 4两 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 公蟹 | 2两 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 公蟹 | 3.5两 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 公蟹 | 2.5两 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 公蟹 | 1.5两 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 珍宝蟹 |  | 84.00 | 76.00 | 80.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-24 | 
| 黑羔蟹 |  | 55.00 | 50.00 | 53.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-24 | 
| 青羔蟹 |  | 70.00 | 60.00 | 65.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-24 | 
| 蟹味菇 |  | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-24 | 
| 母蟹 | 高淳、兴化等1.5-2两 | 80.00 | 48.00 | 64.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 母蟹 | 高淳、兴化等2.5-3两 | 200.00 | 122.00 | 164.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 母蟹 | 高淳、兴化等2-2.5两 | 120.00 | 82.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 母蟹 | 高淳、兴化等3-3.5两 | 270.00 | 202.00 | 240.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 母蟹 | 高淳、兴化等泾1-1.5两 | 46.00 | 30.00 | 38.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 公蟹 | 高淳、兴化等1-2两 | 32.00 | 24.00 | 28.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 公蟹 | 高淳、兴化等2.5-3两 | 96.00 | 66.00 | 86.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 公蟹 | 高淳、兴化等2-2.5两 | 64.00 | 34.00 | 56.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 公蟹 | 高淳、兴化等3.5-4两 | 200.00 | 142.00 | 180.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。