2010-9-20鱼批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-20    
浏览:
297    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 小带鱼 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 | 
| 养殖鲶鱼 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 | 
| 活鲫鱼 | 新疆(小) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 | 
| 鲤鱼 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 | 
| 活草鱼 | 克拉玛依 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 | 
| 白鲢活鱼 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 | 
| 大带鱼 |  | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 | 
| 黑鱼 |  | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 | 
| 鱼腥草 | 内地 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 | 
| 草鱼 |  | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | 
| 鲫鱼 |  | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | 
| 鲍鱼汁 | 人字牌 | 33.00 | 32.70 | 32.90 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 金龙鱼 |  | 9.04 | 9.00 | 9.02 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 鱿鱼 |  | 24.00 | 23.00 | 23.50 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 小平鱼 |  | 24.00 | 18.00 | 21.00 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 雪鱼 |  | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 武昌鱼 |  | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 小黄鱼 |  | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 鲶鱼 |  | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 鲢鱼 |  | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 鲈鱼 |  | 50.00 | 48.00 | 49.00 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 进口带鱼 |  | 24.00 | 12.00 | 18.00 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 鲤鱼 |  | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 鲫鱼 |  | 14.00 | 11.00 | 12.50 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 虹鳟鱼 |  | 38.00 | 36.00 | 37.50 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 国产带鱼 |  | 28.00 | 10.00 | 19.00 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 大黄花鱼 |  | 48.00 | 40.00 | 44.00 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 大平鱼 |  | 48.00 | 40.00 | 44.00 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 白鳝鱼 |  | 96.00 | 90.00 | 93.00 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 草鱼 |  | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。