2010-9-20蟹批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-20    
浏览:
295    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 母蟹 | 高淳、兴化等2.5-3两 | 170.00 | 114.00 | 142.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 | 
| 母蟹 | 高淳、兴化等2-2.5两 | 112.00 | 82.00 | 98.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 | 
| 母蟹 | 高淳、兴化等3-3.5两 | 240.00 | 172.00 | 210.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 | 
| 母蟹 | 高淳、兴化等泾1-1.5两 | 56.00 | 36.00 | 46.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 | 
| 母蟹 | 高淳、兴化等1.5-2两 | 80.00 | 58.00 | 64.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 | 
| 公蟹 | 高淳、兴化等2.5-3两 | 102.00 | 62.00 | 82.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 | 
| 公蟹 | 高淳、兴化等2-2.5两 | 60.00 | 38.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 | 
| 公蟹 | 高淳、兴化等3.5-4两 | 230.00 | 162.00 | 180.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 | 
| 公蟹 | 高淳、兴化等1-2两 | 36.00 | 24.00 | 30.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 | 
| 精品菜-蟹味菇 | 上海 | 21.00 | 16.00 | 19.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 | 
| 珍宝蟹 |  | 84.00 | 76.00 | 80.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-20 | 
| 黑羔蟹 |  | 55.00 | 50.00 | 53.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-20 | 
| 青羔蟹 |  | 70.00 | 60.00 | 65.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-20 | 
| 蟹味菇 |  | 24.00 | 23.00 | 23.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-20 | 
| 石蟹 |  | 37.00 | 20.00 | 37.00 | 青岛城阳 | 2010-9-20 | 
| 青蟹 | 300g | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | 
| 梭子蟹 | 200—400g(红膏) | 170.00 | 30.00 | 100.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | 
| 羔蟹 |  | 76.00 | 72.00 | 75.00 | 北京顺义石门 | 2010-9-20 | 
| 大河蟹 |  | 56.00 | 52.00 | 54.00 | 北京顺义石门 | 2010-9-20 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。