2010-9-29碧螺春批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-29    
浏览:
430    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 浙江碧螺春 | 一级(10年新茶) | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 浙江碧螺春 | 三级(10年新茶) | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 浙江碧螺春 | 特级(10年新茶) | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 浙江碧螺春 | 二级(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 浙江白毫碧螺春 | 二级(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 浙江白毫碧螺春 | 三级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 浙江白毫碧螺春 | 特级(10年新茶) | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 浙江白毫碧螺春 | 一级(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 江西碧螺春 | 特级(10年新茶) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 江西碧螺春 | 一级(10年新茶) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 江西碧螺春 | 二级(10年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 江西碧螺春 | 三级(10年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 广西碧螺春 | 三级(10年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 广西碧螺春 | 特级(10年新茶) | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 广西碧螺春 | 一级(10年新茶) | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 广西碧螺春 | 二级(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 福建碧螺春 | 一级(10年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 白毫碧螺春 | 二级(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 白毫碧螺春 | 三级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 白毫碧螺春 | 特级(10年新茶) | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 白毫碧螺春 | 一级(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 福建碧螺春 | 二级(10年新茶) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
| 福建碧螺春 | 三级(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。