2010-9-24毛尖批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-24    
浏览:
417    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 广西毛尖 | 一级(10年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 广西毛尖 | 特级(10年新茶) | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 广西毛尖 | 三级(10年新茶) | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 广西毛尖 | 二级(10年新茶) | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 福建天山毛尖 | 二级(10年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 福建天山毛尖 | 三级(10年新茶) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 福建天山毛尖 | 特级(10年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 福建天山毛尖 | 一级(10年新茶) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 福建古田毛尖 | 二级(10年新茶) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 福建古田毛尖 | 三级(10年新茶) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 福建古田毛尖 | 特级(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 福建古田毛尖 | 一级(10年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。