2010-9-28毛峰批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-28    
浏览:
300    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 云南毛峰 | 二级(10年新茶) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 | 
| 云南毛峰 | 三级(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 | 
| 云南毛峰 | 特级(10年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 | 
| 云南毛峰 | 一级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 | 
| 福建毛峰 | 二级(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 | 
| 福建毛峰 | 三级(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 | 
| 福建毛峰 | 特级(10年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 | 
| 福建毛峰 | 一级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 | 
| 安徽黄山毛峰 | 三级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 | 
| 安徽黄山毛峰 | 特级(10年新茶) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。