| 产品 | 标准 | 包装 | 产地 | 价格 | 
| VA | 50万 | 25kg/桶 | 国产(浙江医药)、进口(巴斯夫) | 130 | 
| VE | 50% | 25kg/桶 | 国产(浙江医药)、进口(巴斯夫) | 130、135 | 
| VD3 | 50万 | 25kg/桶 | 国产(浙江医药、山东新发) | 190 | 
| 水VA | 50万 | 20kg/袋 | 国产(金达威、浙江国邦、巴斯夫) | 185 | 
| 水VE | 50% | 20kg/袋 | 国产(巴斯夫、国邦) | 182 | 
| 水VD3 | 50万 | 20kg/袋 | 国产(金达威、台州海盛) | 面议 | 
| 盐酸VB1 | 98% | 25kg/桶 | 国产(江西天新) | 135 | 
| 硝酸VB1 | 98% | 25kg/桶 | 国产(浙江天新、湖北华中) | 105 | 
| VB2 | 80% | 25kg/桶 | 国产(湖北广济) | 135 | 
| VB2 | 98% | 25kg/桶 | 国产(湖北广济) | 309 | 
| VB6 | 98% | 25kg/桶 | 国产(浙江天新) | 138 | 
| 液相VB12 | 1% | 25kg/箱 | 国产(宁夏多维、河北玉星) | 213 | 
| 1kg/箱 | 国产(河北华荣) | 225 | ||
| VC磷酸酯 | 35% | 25kg/箱 | 国产(杭州民生) | 36 | 
| 国产(河北维尔康) | 36 | |||
| 国产(安徽泰格) | 33 | |||
| VC原粉 | 98% | 25kg/箱 | 国产(安徽泰格) | 58 | 
| 包膜VC | 90% | 25kg/箱 | 国产(安徽泰格) | 54 | 
| 96%K3 | MSB96% | 25kg/箱 | 国产(云南陆良、大华广济) | 58 | 
| 泛酸钙 | 98% | 25kg/箱 | 国产(浙江鑫富、山东新发) | 58 | 
| 叶酸 | 98% | 20kg/箱 | 国产(山东新发) | 170 | 
| 烟酰胺 | 98% | 25kg/箱 | 国产(广州龙沙) | 79 | 
| 生物素 | 2% | 25kg/箱 | 国产(浙江医药、浙江圣达) | 78 | 
| 肌醇 | 98% | 25kg/箱 | 国产(山东诸城皓天) | 72 | 
| 丙酸防霉剂 | 40% | 25kg/袋 | 国产(山东潍坊加加牧业) | 8 | 
| 防霉剂丙酸钙 | 40% | 25kg/袋 | 国产(山东潍坊加加牧业) | 8 | 
| 大蒜素 | 25% | 25kg/箱 | 国产(山东潍坊加加牧业) | 9.5 | 
| 甜菜碱 | 3% | 20kg/桶 | 国产(山东潍坊加加牧业) | 8.5 | 
| 蛋氨酸 | 99% | 25kg/袋 | 进口(迪高沙、安迪苏) | 40 | 


 
  
