| 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 含量 | 参考价格 | 
| VA | 新和成/浙江医药 |  | 50万IU/g | 130 | 
| 罗氏/巴斯夫/帝斯曼 |  | 50万IU/g | 135 | |
| VE | 新合成/新昌/国邦 |  | 50万IU/g | 130 | 
| 安迪苏/帝斯曼 |  | 50万IU/g | 135 | |
| VD3 | 金达威/花园 |  | 50万IU/g | 180 | 
| 巴斯夫/帝斯曼 |  | 50万IU/g | - | |
| VK3 | 焦作/陆良 |  | MSB96% | 58 | 
| 焦作/兄弟/大江 |  | MNB50% | 45 | |
| VB1 | 中津/天新/华中 |  | 98% | 108 | 
| VB2 | 广济/迪塞诺 |  | 80% | 136 | 
| 广济/迪塞诺 |  | 98% | 290 | |
| VB6 | 天新 |  | 98% | 130 | 
| VB12 | 华荣/玉星 |  | 紫外1% | 150 | 
| 华荣/玉星 |  | 液相1% | 210 | |
| VC | 江山/东总/泰格 |  | 99% | 53 | 
| VC包衣 | 民生/泰格 |  | 95% | 55 | 
| VC磷脂 | 民生/泰格 |  | 35% | 28 | 
| 烟酰胺 | 龙沙/迪高沙/爱迪亚 |  | 99.5% | 77 | 
| 泛酸钙 | 鑫富/新发 |  | 98% | 58 | 
| 叶酸 | 牛塘/新发 |  | 99% | 170 | 
| 生物素 | 圣达/新昌/迪赛诺 |  | 2% | 78 | 
| 肌醇 | 仙居/浩天 |  | 98% | 70 | 
| 水溶性VA | 巴斯夫/罗氏 |  | 50万IU/g | 160 | 
| 水溶性VE | 安迪苏/罗氏 |  | 50万IU/g | 180 | 
| 水溶性VD3 | 罗氏/花园 |  | 50万IU/g | 280 | 
| 氯化胆碱 | 碧隆巨佳/恩贝/必佳/ 大洋/中信 |  | 50% | 4.8-5.2 | 


 
  
