| 品名 | 产 地 | 规 格 | 含量 | 价 格(元/KG) | 
| VA | 浙江 | 25KG/袋 | 50万 | 145 | 
| 巴斯夫 罗氏 | 25KG/箱 | 145 | ||
| 厦门 | 25KG/袋 | 140 | ||
| VE | 新和成 | 25KG/袋 | 50% | 155 | 
| 新昌 | 25KG/箱 | 155 | ||
| 巴斯夫 罗氏 | 25KG/箱 | 158 | ||
| 国邦 | 25KG/箱 | 153 | ||
| 80%VB2 | 广济 | 25KG/箱 | 80% | 135 | 
| 上海 | 20KG/箱 |  | ||
| 98%VB2 | 广济 | 20KG/箱 | 98% | 290 | 
| 96%VK3 | 焦作 | 20KG/桶 | 96% | 60 | 
| 兄弟 | 25KG/桶 | 62 | ||
| 云南 | 25KG/桶 | 60 | ||
| 烟酰胺 | 龙沙 | 25KG/箱 | 98% | 79 | 
| 印度 | 20KG/箱 | 75 | ||
| 泛酸钙 | 新发 | 25KG/桶 | 98% | 58 | 
| 鑫富 | 25KG/桶 | 60 | ||
| 华辰 | 25KG/箱 | 58 | ||
| VB6 | 苏州 | 25KG/箱 | 98% | 133 | 
| VB12(高压) | 宁夏 | 20KG/桶 | 1% | 215 | 
| VD3 | 新昌 | 25KG/箱 | 50万 | 270 | 
| 新和成 | 25KG/桶 | |||
| 花园 | 25KG/箱 | |||
| VB1(硝酸) | 天新 | 25KG/箱 | 98% | 107 | 
| 华中 | 25KG/箱 | 110 | ||
| 天津 | 20KG/箱 | 110 | ||
| 水溶性VA | 安迪苏 巴斯夫 | 20KG/袋 | 50万 | 175 | 
| 水溶性VE | 巴斯夫 | 25KG/箱 | 50% | 185 | 
| 水溶性VD3 | 罗氏 杭州 | 25KG/箱 | 50万 | 360 | 
| VC | 东总 | 25KG/箱 | 98% | 66 | 
| 泰格 | 25KG/箱 | 64 | ||
| VC磷酸脂 | 民生 泰格 | 25KG/箱 | 35% | 32 | 
| 包膜VC | 民生 泰格 | 25KG/箱 | 93% | 70 | 
| 叶 酸 | 新发 | 20KG/桶 | 98% | 170 | 
| 牛塘 | 10KG/桶 | 175 | ||
| 生物素 | 海嘉诺 | 25KG/箱 | 2% | 77 | 
| 圣达 | 1KG/袋 | 78 | ||
| 肌醇 | 浩天 | 25KG/桶 | 98% | 70 | 
| 喹乙醇 | 中牧 | 25KG/袋 | 98% | 28.5 | 
| 阿散酸 | 江苏 | 25KG/桶 | 98% | 55 | 
| 乐昌 | 25KG/桶 | 60 | ||
| 黄霉素4% | 中牧 | 25KG/袋 | 4% | 16.5 | 
| 痢菌净 | 中牧 山西 | 25KG/桶 | 98% | 38 | 
| 大蒜素 | 山东 | 25KG/袋 | 25% | 9 | 
| 甜菜碱 | 湖北 山东 | 25KG/袋 | 98% | 13 | 
| 10%粘杆菌素 | 天津 | 25KG/袋 | 10% | 23 | 
| 洛克沙砷 | 江西 | 25KG/桶 | 98% | 72 | 


 
  
