| 品种 | 品牌 | 产地 | 指标 | 规格 | 仓价(元/吨) | 
| 进口赖氨酸 | 味之素/世元 | 日本/韩国 | 99% |  | 15 | 
| 65赖氨酸 | 大成/伊品 | 东北/宁夏 | 65% |  | 6.4 | 
| 国产赖氨酸 | 丰原伊品大成 | 中国 | 98.5% |  | 11.9 | 
| 蛋氨酸 | 安迪苏 | 法国 | 99% |  | 40 | 
| 液体蛋氨酸 | 安迪苏 | 法国 | 99% |  | 33 | 
| 蛋氨酸 | 曹达/迪高沙 | 日本/德国 | 99% |  | 40.5 | 
| 苏氨酸 | 味之素 | 进口 | 98.5% |  | 17 | 
| 苏氨酸 | 伊品/大成 | 国产 | 98.5% |  | 15.3 | 
| 色氨酸 | 味之素/鲁抗 | 日本/山东 | 99% |  | 225/185 | 
| 精氨酸 | 国产 |  | 99% |  | 82 | 
| 葡萄糖 | 国货精品 | 内蒙/山东/ | 口服食品级 |  | 4050 | 
| 磷酸氢钙 | 世翔/壮源/胜威/金地/贵森 | 云南/广西/贵州 | P≥ 16.5% Ca≥ 21% |  | 龙蟒2100 1750(批量到厂) 现货14800吨 | 
| 磷酸二氢钙 | 龙蟒 | 云南 |  |  | 3000 | 
| 柠檬酸 | 英轩/丰原 | 山东/安徽 | 食品级99% |  | 7200 | 
| 小苏打 | 国货精品 | 内蒙/湖南 | 食品级 99% |  | 1650 | 
| 白糖 | 国货精品 | 广西/广东 | 食品级 99% |  | 5500 | 
| 味精 | 国货精品 | 内蒙古 | 谷氨酸钠99% |  | 11000 | 
| 血浆蛋白 | 百奥/杰隆 | 美国/上海 | 蛋白72%-76% |  | 38000/25500 | 
| 大豆浓缩蛋白 | 三维 | 山东长润 | 蛋白65% |  | 7850 | 
| 肠膜蛋白 | 杰隆/国际营 | 上海/美国 | 蛋白 ≥ 60% |  | 10000/11500 | 
| 啤酒酵母 | 珠江、武汉 | 国货精品 | 蛋白≥ 50% |  | 5800 | 
| 酵母硒 | 隆辉、博善 | 国货精品 | 01% 0.5%硒 | 多种包装 | 75 | 
| 盐霉素 | 鲁抗/齐发 | 山东 | 12%; |  | 16500 | 
| 富乐旺 | 浩卫 | 比利时 | 8% |  | 145 | 
| 黄霉素 | 胜利 | 山东.浙江 | 4%; 8% |  | 17000/42000 | 
| 15%金霉素 | 喜特肥 | 华中正大 | 15%,粉末颗粒 |  | 15800 | 
| 20%金霉素 | 喜特肥 | 华中正大 | 20%,粉末颗粒 |  | 18800 | 
| 速大肥 | 辉宝 | 美国 | 维吉尼亚霉素 | 1公斤/包 | 520 | 
| 恩拉鼎 | 先灵葆雅 |  | 恩拉霉素 |  | 135 | 
| 杆菌肽锌 | 新星 | 天津 | 15% |  | 16000 | 
| 硫酸粘杆菌素 | 新星 | 天津 | 含量> 10% |  | 24500 | 
| 罗酶宝 | 安迪苏 | 法国 | 高效复合酶 | 5公斤/包 | 40 | 
| 植酸酶 | 新华杨 | 武汉 | 植酸酶 |  | 13 | 
| 百酸宝 | 百奥明 | 奥地利 | 复合酸化剂 |  | 22 | 
| 泰农40 | 礼来 | 美国 | 泰乐8.8% |  | 3200元/包 | 
| 有机微量元素 | 多品牌 | 进口锰、铬 | 铜铁锌锰铬等 |  |  | 
| 硫酸亚铁 | 龙蟒 | 云南 | 91%以上 | 50公斤/包 | 850 | 


 
  
