| 品种 | 品牌 | 产地 | 指标 | 规格 | 单价(元/kg) | 
| VE |   | 巴斯夫,罗氏 | 50万IU/万g | 25kg/箱 | 145 | 
| VE |   | 新和成,国邦 | 50万IU/万g | 25kg/件 | 145 | 
| VE |   | 浙江医药 | 50万IU/万g | 25kg/箱 | 145 | 
| VC |   | 河北 | 98% | 25kg/桶 | 75 | 
| 赖氨酸 | 味之素 | 日本/韩国 | ≥99% | 25kg/包 | 13 | 
| 赖氨酸 | 大成 | 东北 | 98.50% | 25kg/包 | 12.5 | 
| 蛋氨酸 | 安迪苏 | 法国 | 99% | 25kg/包 | 40.5 | 
| 蛋氨酸 | 住友 | 日本 | 99% | 25kg/包 | 40.5 | 
| 蛋氨酸 | 曹达 | 日本 | 99% | 25kg/包 | 40.5 | 
| 蛋氨酸 | 迪高沙 | 德国 | 99% | 25kg/包 | 41 | 
| 土霉素 |   | 华北/华曙 | 98% | 25kg/桶 | 70 | 
| 盐酸土霉素 |   | 华北/华曙 | 98% | 25kg/桶 | 80 | 
| 强力霉素 |   | 开封 | 98% | 25kg/桶 | 342 | 
| 氟苯尼考 |   | 中牧 | 98% | 1kg/25kg/桶 | 460 | 
| 痢菌净 |   | 中牧 | 98% | 25kg/桶 | 38 | 
| 喹乙醇 |   | 中牧 | 98% | 25kg/桶 | 30 | 
| 阿莫西林 |   | 华北 | 98% | 25kg/桶 | 230 | 
| 病毒灵 |   | 济兴 | 98% | 25kg/桶 | 20 | 
| 盐酸林可霉素 |   | 河南 | 98% | 25kg/桶 | 355 | 
| 泰乐菌素 |   | 宁夏 | 98% | 1kg/桶 | 340 | 
| 硫氰酸红霉素 |   | 镇江 | 98% | 25kg/桶 | 330 | 
| 阿散酸 |   | 惠华 | 98% | 25kg/桶 | 55 | 
| 洛克沙胂 |   | 惠华 | 98% | 25kg/桶 | 65 | 
| 磺胺间甲氧嘧啶 |   | 黄岩 | 98% | 5kg/桶 | 220 | 
| 磺胺二甲嘧啶 |   | 南海北沙 | 98% | 25kg/桶 | 50 | 
| IMP |   | 南海北沙 | 98% | 25kg/桶 | 100 | 
| 盐酸恩诺沙星 |   | 国邦 | 98.5% | 1kg/桶 | 170 | 
| 盐酸环丙沙星 |   | 国邦 | 98.5% | 1kg/桶 | 170 | 
| 青霉素钾 |   | 华北 | 98% | 25kg/桶 | 180 | 
| 链霉素 |   | 华北 | 98% | 25kg/桶 | 200 | 
| 金霉素 |   | 福抗/浦城 | 98% | 25kg/桶 |   | 
| 金霉素 |  | 内蒙/浦城 | 15% | 25kg/桶 |  | 


 
  
