| 产品 | 标准 | 包装 | 产地 | 价格 | 
| VA | 50万 | 25kg/桶 | 国产(浙江医药)、进口(巴斯夫) | 140、138 | 
| VE | 50% | 25kg/桶 | 国产(浙江医药)、进口(巴斯夫) | 140、145 | 
| VD3 | 50万 | 25kg/桶 | 国产(浙江医药、山东新发) | 190 | 
| 水VA | 50万 | 20kg/袋 | 国产(金达威、浙江国邦、巴斯夫) | 185 | 
| 水VE | 50% | 20kg/袋 | 国产() | 182 | 
| 水VD3 | 50万 | 20kg/袋 | 国产(金达威、台州海盛) |  | 
| 盐酸VB1 | 98% | 25kg/桶 | 国产(江西天新) | 135 | 
| 硝酸VB1 | 98% | 25kg/桶 | 国产(浙江天新、湖北华中) | 105 | 
| VB2 | 80% | 25kg/桶 | 国产(湖北广济) | 138 | 
| VB2 | 98% | 25kg/桶 | 国产(湖北广济) | 309 | 
| VB6 | 98% | 25kg/桶 | 国产(浙江天新) | 138 | 
| 紫外VB12 | 1% | 25kg/箱 | 国产(宁夏多维) | 150 | 
| 1kg/箱 | 国产(河北玉星、河北华荣) | 150 | ||
| 液相VB12 | 1% | 25kg/箱 | 国产(宁夏多维、河北玉星) | 220 | 
| 1kg/箱 | 国产(河北华荣) | 225 | ||
| VC磷酸酯 | 35% | 25kg/箱 | 国产杭州民生 | 36 | 
| 国产河北维尔康 | 36 | |||
| 国产安徽泰格 | 35 | |||
| VC | 98% | 25kg/箱 | 国产(安徽泰格) | 58 | 
| 包膜VC | 90% | 25kg/箱 | 国产(安徽泰格) | 63 | 
| 96%K3 | MSB96% | 25kg/箱 | 国产(云南陆良) | 58 | 
| 泛酸钙 | 98% | 25kg/箱 | 国产(浙江鑫富、山东新发) | 58 | 
| 叶酸 | 98% | 20kg/箱 | 国产(山东新发) | 170 | 
| 烟酰胺 | 98% | 25kg/箱 | 国产(广州龙沙) | 79 | 
| 生物素 | 2% | 20kg/箱 | 国产(浙江医药、浙江圣达) | 78 | 
| 肌醇 | 98% | 25kg/箱 | 国产(山东诸城皓天) | 72 | 
| 蛋氨酸 | 99% | 25kg/袋 | 进口(迪高沙、安迪苏) | 41 | 


 
  
