| 产品名称 | 规格 | 公司 | 使用说明 | 参考价格(元/kg) | |
| 复 合 维 生 素 | 罗维素DT136 |  | 帝斯曼(DSM) | 畜禽通用多维,250 | 68 | 
| 罗维素DT236 |  | 帝斯曼(DSM) | 畜禽用多维,180 | 98 | |
| 罗维素168 |  | 帝斯曼(DSM) | 禽专用多维,200 | 115 | |
| 罗维素2108 |  | 帝斯曼(DSM) | 鱼专用,高密度1000g/T | 98 | |
| 淡水鱼多维JS |  | 帝斯曼(DSM) | 正常密度添加 | 75 | |
| 罗维素328W | 40 X  | 帝斯曼(DSM) | 禽用水溶性多维 | 150 | |
| 罗维素338W | 40 X  | 帝斯曼(DSM) | 禽用水溶性多维,含hy.D | 130 | |
| 酶 制 剂 | 乐多仙植酸酶NP(CT) |  | 帝斯曼(DSM) | 超耐高温,尤适用于水产料 | 78 | 
| 乐得磷植酸酶50K |  | 帝斯曼(DSM) | 50000单位酶活,包被颗粒,粉料专用,20 | 80 | |
| 营养酶(普通型) |  | 纽茨比奥公司 | 促进消化吸收500 | 18 | |
| 营养酶(杂粮型) |  | 纽茨比奥公司 | 可添加杂粮40%,500 | 22 | |
| 乐多仙WX(CT)-木聚糖酶 |  | 帝斯曼(DSM) |  | 120 | |
| 色 素 | 加丽素红 |  | 帝斯曼(DSM) | 10%含量 | 500 | 
| 加丽素粉红 |  | 帝斯曼(DSM) | 虾青素,促进水产动物着色 | 2500 | |
| 露康定红 |  | 巴斯夫 | 10%含量 | 490 | |
| 维丽黄 |  | 广东维德 | 2%天然黄色素 | 25 | |
| 调 味 剂 | 香味素y-008 | 20 X  | 广东大化十 | 乳香 | 19 | 
| 香味素y-015 | 20 X  | 广东大化十 | 乳香 | 23 | |
| 腥味素B-501 |  20 X  | 广东大化十 |  | 22 | |
| 甜味素y-003 | 20 X  | 广东大化十 | 含糖精钠15% | 18 | |
| 亿如甜 |   | 天津亿如 | 含糖精钠20% | 25 | |
| 大蒜素 |  | 天津亿如 | 含量25% | 16 | |
| 酸化剂肥乳酸P002 |  | 上海正正 | 乳仔猪专用,2 | 16 | |
| 酸化剂肥乳酸P005 |  | 上海正正 | 预混料专用,1 | 14 | |
| 功 能 性 添 加 剂 | 酵黑素 |  | 上海蓝普 | 代替硫酸铜,使粪便发黑, | 12 | 
| 红亮素 |  | 上海蓝普 | 代替砷制剂,使猪皮红毛亮200 | 27 | |
| 壳立红 |  | 上海蓝普 | 使蛋壳红润光泽,提高硬度 | 27 | |
| 安多泰 |  | 上海蓝普 | 使动物产生饥饿感以提高采食量100/T | 70 | |
| 安宁素 |  | 上海蓝普 | 防止啄羽毛啄肛,咬尾打架100 | 42 | |
| 肉鲜红 |  | 上海蓝普 | 提高系水力,使肉质鲜红200 | 62 | |
| 其 它 | 沙霉崩 |  | 纽茨比奥公司 | 新型气雾型防霉剂200 | 24 | 
| 畜安生 |  | 纽茨比奥公司 | 脱霉剂,三重解毒,0.5 | 48 | |
| 速大肥 |  | 美国辉宝 |  | 500 | |


 
  
