| 品种 | 品牌 | 产地 | 指标 | 规格 | 价格信息 | 
| 维生素C | 江苏、 | 国产 | 原粉 |  | 78 | 
| 维生素C | 东北/浙江 | 国产 | 包膜 95% |  | 70 | 
| 维生素E | 安迪苏 | 进口、 | 维生素E含量50% |  | 150 | 
| 维生素E | 农丰 | 国产 |  | 160 | |
| 生物素 | 希杰 | 国产 | 维生素H含量2% | 多种包装 | 110 | 
| 生物素 | 新昌国产 | 国产 | 多种包装 | 85 | |
| 氯化胆碱 | 沧球 | 河北 | 维生素B4含量50% |  | 5.5 | 
| 氯化胆碱 | 必佳 | 天津 |  | 5.5 | |
| 泛酸钙 | 新发 | 山东 | 维生素B5含量98% |  | 无现货 | 
| 烟酰胺/烟酸 | 龙沙 | 国产 | 维生素B3含量99% |  | 无现货 | 
| 叶酸 | 新发 | 国货精品 | 维生素M含量98% |  | 178 | 
| D3 | 安迪苏 | 法国 | 水溶 |  | 380 | 
| 复合多维 | 安迪苏 | 法国 | 8436(罗氏436配方中大猪) |  | 83 | 
| 复合多维 | 安迪苏 | 法国 | 8438(罗氏438配方鸡) |  | 106 | 
| 复合多维 | 安迪苏 | 法国 | 8456(罗氏456配方种猪) |  | 142 | 
| 复合多维 | 安迪苏 | 法国 | 8536(罗氏536配方) |  | 128 | 
| 复合多维 | 安迪苏 | 法国 | 种畜专用型 8201 |  | 123 | 
| 复合多维 | 安迪苏 | 法国 | 畜禽通用型8401 | 68 | |
| 复合多维 | 安迪苏 | 法国 | 中大猪专用型 8213 | 81 | |


 
  
