2010年11月6日鸡蛋批发价格行情
 
  
日期:2010-11-06    
浏览:
440    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 鸡蛋 |  | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-6 | 
| 鸡蛋 |  | 8.40 | 8.10 | 8.25 | 山西长治紫坊 | 2010-11-6 | 
| 鸡蛋 |  | 9.60 | 8.00 | 8.20 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-6 | 
| 柴鸡蛋 |  | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-6 | 
| 乌鸡蛋 |  | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-6 | 
| 箱鸡蛋 |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-6 | 
| 鸡蛋 |  | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-6 | 
| 洋鸡蛋 |  | 8.80 | 8.60 | 8.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-6 | 
| 鸡蛋 |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 石家庄桥西 | 2010-11-6 | 
| 马山鸡蛋 |  | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 天惠超市 | 2010-11-6 | 
| 鸡蛋 |  | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-6 | 
| 箱鸡蛋 |  | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 北京顺义石门 | 2010-11-6 | 
| 鸡蛋 |  | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 青岛抚顺路 | 2010-11-6 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。