2010-9-29鸡翅批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-29    
浏览:
412    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 鸡翅(生) | . | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-9-29 | 
| 鸡翅中 |  | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-29 | 
| 鸡翅 |  | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-29 | 
| 鸡翅尖 |  | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-29 | 
| 鸡翅中 |  | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 青岛城阳 | 2010-9-29 | 
| 鸡翅根 |  | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 青岛城阳 | 2010-9-29 | 
| 鸡翅中 |  | 28.00 | 27.00 | 27.50 | 北京顺义石门 | 2010-9-29 | 
| 鸡翅根 |  | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 北京顺义石门 | 2010-9-29 | 
| 鸡翅间 |  | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 北京顺义石门 | 2010-9-29 | 
| 鸡翅 |  | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 青岛抚顺路 | 2010-9-29 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。