11月5日长春蔬菜中心批发市场行情
 
  
日期:2010-11-05    
浏览:
534    
		  
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 | 
| 香菇 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 30.0 |  |  | 
| 平菇 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 35.0 |  |  | 
| 豇豆 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 2.0 |  |  | 
| 荷兰豆 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 3.0 |  |  | 
| 豆角 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 130.0 |  |  | 
| 丝瓜 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 2.0 |  |  | 
| 冬瓜 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 100.0 |  |  | 
| 南瓜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 100.0 |  |  | 
| 苦瓜 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 |  |  | 
| 西葫芦 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 130.0 |  |  | 
| 黄瓜 | 4.0 | 2.4 | 3.7 | 130.0 |  |  | 
| 茄子 | 5.0 | 2.4 | 3.7 | 120.0 |  |  | 
| 红椒 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 |  |  | 
| 青椒 | 4.4 | 3.0 | 3.7 | 120.0 |  |  | 
| 绿尖椒 | 4.0 | 2.6 | 3.3 | 120.0 |  |  | 
| 西红柿 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 140.0 |  |  | 
| 西兰花 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 20.0 |  |  | 
| 蒜薹 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 100.0 |  |  | 
| 莲藕 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 |  |  | 
| 青笋 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 2.0 |  |  | 
| 莴笋 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 |  |  | 
| 西洋芹 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 30.0 |  |  | 
| 芹菜 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 80.0 |  |  | 
| 大蒜 | 13.0 | 10.0 | 11.5 | 100.0 |  |  | 
| 生姜 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 100.0 |  |  | 
| 大葱 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 100.0 |  |  | 
| 葱头 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 130.0 |  |  | 
| 山药 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 2.0 |  |  | 
| 土豆 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 150.0 |  |  | 
| 胡萝卜 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 60.0 |  |  | 
| 红萝卜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 60.0 |  |  | 
| 白萝卜 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 80.0 |  |  | 
| 蒜苗 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 |  |  | 
| 小葱 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 |  |  | 
| 韭菜 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 50.0 |  |  | 
| 香菜 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 45.0 |  |  | 
| 茼蒿 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 45.0 |  |  | 
| 菠菜 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 50.0 |  |  | 
| 生菜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 40.0 |  |  | 
| 小白菜 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 50.0 |  |  | 
| 油菜 | 4.0 | 3.4 | 3.7 | 50.0 |  |  | 
| 洋白菜 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 135.0 |  |  | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。