11月4日辽宁鞍山宁远农产品批发市场行情
 
  
日期:2010-11-04    
浏览:
273    
		  
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 | 
| 佛手瓜 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 0.0 |  |  | 
| 大白菜 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 31.1 |  |  | 
| 小白菜 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.0 |  |  | 
| 油菜 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 10.8 |  |  | 
| 菠菜 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 4.8 |  |  | 
| 洋白菜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 12.4 |  |  | 
| 菜花 | 5.0 | 3.4 | 4.2 | 5.4 |  |  | 
| 西兰花 | 6.0 | 3.6 | 4.8 | 0.0 |  |  | 
| 生菜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.4 |  |  | 
| 莴笋 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |  |  | 
| 油麦菜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 |  |  | 
| 芹菜 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 14.4 |  |  | 
| 西洋芹 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |  |  | 
| 香菜 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 |  |  | 
| 茼蒿 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 0.0 |  |  | 
| 大葱 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 25.3 |  |  | 
| 小葱 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 0.0 |  |  | 
| 红尖椒 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |  |  | 
| 豇豆 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 0.0 |  |  | 
| 平菇 | 7.6 | 5.0 | 6.3 | 17.5 |  |  | 
| 绿尖椒 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 0.0 |  |  | 
| 葱头 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 22.5 |  |  | 
| 大蒜 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |  |  | 
| 蒜薹 | 9.0 | 7.6 | 8.3 | 10.3 |  |  | 
| 韭菜 | 6.0 | 4.6 | 5.3 | 21.1 |  |  | 
| 青椒 | 3.4 | 2.4 | 2.9 | 20.6 |  |  | 
| 茄子 | 3.6 | 2.6 | 3.1 | 18.5 |  |  | 
| 西红柿 | 3.6 | 0.8 | 2.2 | 13.8 |  |  | 
| 黄瓜 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 21.8 |  |  | 
| 南瓜 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18.2 |  |  | 
| 冬瓜 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5.9 |  |  | 
| 西葫芦 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 9.5 |  |  | 
| 苦瓜 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.0 |  |  | 
| 红萝卜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 |  |  | 
| 白萝卜 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 7.5 |  |  | 
| 胡萝卜 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 25.5 |  |  | 
| 土豆 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 50.0 |  |  | 
| 山药 | 8.0 | 3.0 | 5.5 | 0.0 |  |  | 
| 芋头 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 |  |  | 
| 生姜 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.0 |  |  | 
| 莲藕 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 3.1 |  |  | 
| 香菇 | 6.4 | 3.4 | 4.9 | 16.8 |  |  | 
| 荷兰豆 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 |  |  | 
| 豆角 | 6.4 | 5.0 | 5.7 | 12.6 |  |  | 
| 空心菜 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 |  |  | 
| 竹笋 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 0.0 |  |  | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。