11月5日陕西咸阳新阳光农副产品市场行情
 
  
日期:2010-11-05    
浏览:
442    
		  
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 | 
| 大白菜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.0 |  |  | 
| 小白菜 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 16.0 | 本地 |  | 
| 油菜 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 6.0 |  |  | 
| 菠菜 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 40.0 | 本地 |  | 
| 菜花 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 45.0 | 本地 |  | 
| 洋白菜 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.0 |  |  | 
| 西兰花 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 25.0 | 本地 |  | 
| 生菜 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 4.0 |  |  | 
| 莴笋 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 50.0 |  |  | 
| 油麦菜 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 5.0 |  |  | 
| 芹菜 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 45.0 |  |  | 
| 西洋芹 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.0 |  |  | 
| 香菜 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 10.0 | 本地 |  | 
| 茼蒿 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 6.0 | 本地 |  | 
| 空心菜 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 5.0 |  |  | 
| 大葱 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 4.0 |  |  | 
| 小葱 | 4.0 | 3.5 | 3.75 | 15.0 |  |  | 
| 葱头 | 1.7 | 1.6 | 1.65 | 3.0 |  |  | 
| 大蒜 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 50.0 |  |  | 
| 蒜薹 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 50.0 |  |  | 
| 蒜苗 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 5.0 |  |  | 
| 韭菜 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 60.0 |  |  | 
| 韭黄 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 5.0 |  |  | 
| 茴香 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 5.0 |  |  | 
| 木耳菜 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.0 |  |  | 
| 芥菜 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 5.0 | 本地 |  | 
| 尖椒 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 10.0 |  |  | 
| 绿尖椒 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 5.0 |  |  | 
| 红尖椒 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.0 |  |  | 
| 青椒 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 30.0 |  |  | 
| 茄子 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 49.0 |  |  | 
| 西红柿 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 5.0 |  |  | 
| 黄瓜 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 50.0 |  |  | 
| 冬瓜 | 0.7 | 0.6 | 0.65 | 30.0 |  |  | 
| 南瓜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 20.0 |  |  | 
| 丝瓜 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.0 |  |  | 
| 苦瓜 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 3.0 |  |  | 
| 佛手瓜 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 5.0 |  |  | 
| 红萝卜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 20.0 |  |  | 
| 白萝卜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 20.0 |  |  | 
| 胡萝卜 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 5.0 |  |  | 
| 土豆 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 69.0 |  |  | 
| 山药 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 4.0 |  |  | 
| 芋头 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.0 |  |  | 
| 生姜 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 39.0 |  |  | 
| 莲藕 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 30.0 |  |  | 
| 茭白 | 6.0 | 5.5 | 5.75 | 5.0 |  |  | 
| 平菇 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 5.0 |  |  | 
| 香菇 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 5.0 |  |  | 
| 金针菇 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 20.0 |  |  | 
| 豇豆 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |  |  | 
| 荷兰豆 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 5.0 |  |  | 
| 豆角 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.0 |  |  | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。