11月5日山西省太原市河西农产品市场行情
 
  
日期:2010-11-05    
浏览:
457    
		  
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 | 
| 大白菜 | 1.1 | 0.8 | 0.95 | 134.0 | 河北、山西 |  | 
| 白萝卜 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 47.5 | 山西 |  | 
| 胡萝卜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 49.5 | 山西、河南 |  | 
| 土豆 | 3.2 | 2.0 | 2.6 | 147.0 | 山西、甘肃、内蒙 |  | 
| 洋白菜 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 70.5 | 山西、河北 |  | 
| 西红柿 | 3.6 | 2.2 | 2.9 | 40.5 | 山西、宁夏、河南、山东 |  | 
| 茄子 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 80.0 | 山东、山西 |  | 
| 菠菜 | 3.0 | 1.6 | 2.3 | 42.5 | 山西 |  | 
| 豆角 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 70.0 | 山东、山西 |  | 
| 黄瓜 | 3.2 | 2.0 | 2.6 | 85.4 | 山东、河南 |  | 
| 青椒 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 35.0 | 山东、河南 |  | 
| 蒜薹 | 7.6 | 7.0 | 7.3 | 24.0 | 山东 |  | 
| 油菜 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 73.8 | 山西、河北 |  | 
| 菜花 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 40.0 | 河北、山西 |  | 
| 葱头 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 97.0 | 山西、甘肃 |  | 
| 芹菜 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 32.3 | 山西、陕西 |  | 
| 莴笋 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 25.5 | 山西、河北、河南 |  | 
| 韭菜 | 4.4 | 3.0 | 3.7 | 24.0 | 山东 |  | 
| 大葱 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 104.5 | 山西、河北、河南 |  | 
| 尖椒 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 56.5 | 山东、河南 |  | 
| 冬瓜 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 87.0 | 河南 |  | 
| 南瓜 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 78.0 | 湖北、河南、河北 |  | 
| 西葫芦 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 39.5 | 山东、河南 |  | 
| 平菇 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 16.0 | 山东 |  | 
| 大蒜 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 68.2 | 河南、山东 |  | 
| 生姜 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 43.0 | 山东 |  | 
| 丝瓜 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 26.0 | 山东 |  | 
| 长茄子 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 36.3 | 山西、山东、河南 |  | 
| 苦瓜 | 4.4 | 3.6 | 4.0 | 44.5 | 山东、河南 |  | 
| 香菇 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 18.0 |  |  | 
| 香菜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 7.5 |  |  | 
| 油麦菜 | 3.6 | 2.0 | 2.8 | 22.3 | 山西 |  | 
| 生菜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 28.0 | 山西、河北 |  | 
| 红萝卜 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 15.0 | 山西、河北 |  | 
| 西兰花 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 22.0 | 山东、山西 |  | 
| 富士苹果 | 8.0 | 5.0 | 6.5 | 90.0 | 山西、陕西 |  | 
| 西瓜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 26.0 |  |  | 
| 香蕉 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 109.0 | 广西、广东、海南 |  | 
| 酥梨 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 68.0 | 河北、山西 |  | 
| 山竹 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 7.7 | 泰国 |  | 
| 菠萝 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 海南 |  | 
| 柠檬 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 15.5 | 四川 |  | 
| 哈密瓜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 56.5 | 新疆、甘肃 |  | 
| 猕猴桃 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 25.0 | 陕西 |  | 
| 人参果 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 5.6 |  |  | 
| 网纹瓜 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 11.2 | 甘肃、山东 |  | 
| 核桃 | 36.0 | 26.0 | 31.0 | 50.0 | 山西 |  | 
| 花生 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 42.0 | 山西 |  | 
| 蛇果 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 美国 |  | 
| 石榴 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 28.0 | 四川 |  | 
| 葡萄 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 35.0 | 山西、河北 |  | 
| 橙子 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 25.0 | 广西 |  | 
| 柿子 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 32.5 | 山西、河北 |  | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。