11月3日甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场行情
 
  
日期:2010-11-03    
浏览:
293    
		  
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 | 
| 油菜 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |  |  | 
| 大白菜 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 20.0 |  |  | 
| 菠菜 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.0 |  |  | 
| 茼蒿 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.4 |  |  | 
| 香菜 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 |  |  | 
| 韭菜 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |  |  | 
| 葱 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 55.0 |  |  | 
| 蒜苗 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 10.0 |  |  | 
| 胡萝卜 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 20.0 |  |  | 
| 土豆 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 32.0 |  |  | 
| 葱头 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 40.0 |  |  | 
| 大葱 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 55.0 |  |  | 
| 生姜 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 |  |  | 
| 大蒜 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 16.0 |  |  | 
| 芹菜 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 13.0 |  |  | 
| 蒜薹 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 3.0 |  |  | 
| 西红柿 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 10.0 |  |  | 
| 青椒 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.0 |  |  | 
| 茄子 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.0 |  |  | 
| 黄瓜 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 15.0 |  |  | 
| 西葫芦 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.0 |  |  | 
| 西洋芹 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 15.0 |  |  | 
| 圆茄子 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.0 |  |  | 
| 长茄子 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 10.0 |  |  | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。