2010年11月5日苹果批发价格行情
 
  
日期:2010-11-05    
浏览:
307    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 苹果 |  | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-5 | 
| 青苹果 |  | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 太原河西 | 2010-11-5 | 
| 苹果 |  | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北怀来京西 | 2010-11-5 | 
| 红富士苹果 |  | 7.20 | 3.00 | 5.20 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-5 | 
| 国青苹果 |  | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-5 | 
| 嗄啦苹果 |  | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-5 | 
| 苹果 |  | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-5 | 
| 苹果梨 | 砀山 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 合肥周谷堆 | 2010-11-5 | 
| 红富士苹果 | 山东 | 5.10 | 4.50 | 4.80 | 合肥周谷堆 | 2010-11-5 | 
| 国光苹果 |  | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-11-5 | 
| 苹果 | 洛川、礼泉 | 8.00 | 1.60 | 5.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-5 | 
| 富士苹果 |  | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-5 | 
| 苹果 |  | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-5 | 
| 红星苹果 |  | 4.50 | 2.20 | 3.35 | 石家庄桥西 | 2010-11-5 | 
| 富士苹果 |  | 6.50 | 2.50 | 4.50 | 石家庄桥西 | 2010-11-5 | 
| 山西富士苹果 |  | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
| 金帅苹果 |  | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
| 华圣苹果 |  | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
| 富士苹果 |  | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 河北魏县天仙 | 2010-11-5 | 
| 青苹果 |  | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 北京顺义石门 | 2010-11-5 | 
| 富士苹果 | 河北 | 7.00 | 4.20 | 5.80 | 北京顺义石门 | 2010-11-5 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。