2010年11月5日梨批发价格行情
 
  
日期:2010-11-05    
浏览:
416    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 酥梨 |  | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 太原河西 | 2010-11-5 | 
| 鸭梨 |  | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-5 | 
| 雪花梨 |  | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-5 | 
| 梨子 |  | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-5 | 
| 黄金梨 |  | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-5 | 
| 砀山梨 |  | 1.20 | 0.90 | 1.15 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-5 | 
| 梨 |  | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-5 | 
| 香梨 | 新疆 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 合肥周谷堆 | 2010-11-5 | 
| 苹果梨 | 砀山 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 合肥周谷堆 | 2010-11-5 | 
| 砀山酥梨 | 安徽 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 合肥周谷堆 | 2010-11-5 | 
| 鸭梨 |  | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-11-5 | 
| 梨 | 浦城 | 5.00 | 1.20 | 2.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-5 | 
| 梨 |  | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-5 | 
| 水晶梨 |  | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 石家庄桥西 | 2010-11-5 | 
| 酥梨 |  | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-5 | 
| 梨 |  | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-5 | 
| 水晶梨 |  | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
| 库尔勒香梨 |  | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
| 黄金梨 |  | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
| 丰水梨 |  | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
| 贡梨 |  | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
| 砀山梨 |  | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
| 鸭梨 |  | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河北魏县天仙 | 2010-11-5 | 
| 雪花梨 |  | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京顺义石门 | 2010-11-5 | 
| 水晶梨 |  | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 北京顺义石门 | 2010-11-5 | 
| 库尔勒香梨 | 本地 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 北京顺义石门 | 2010-11-5 | 
| 皇冠梨 | 本地 | 6.00 | 2.60 | 2.80 | 北京顺义石门 | 2010-11-5 | 
| 丰水梨 | 本地 | 6.00 | 1.60 | 3.20 | 北京顺义石门 | 2010-11-5 | 
| 香水梨 |  | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 青岛抚顺路 | 2010-11-5 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。