2010年11月6日梨批发价格行情
 
  
日期:2010-11-06    
浏览:
310    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 梨 | 浦城 | 5.00 | 1.20 | 2.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-6 | 
| 水晶梨 |  | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-6 | 
| 雪花梨 |  | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-6 | 
| 梨 |  | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-6 | 
| 水晶梨 |  | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 石家庄桥西 | 2010-11-6 | 
| 水晶梨 |  | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 天惠超市 | 2010-11-6 | 
| 库尔勒香梨 |  | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2010-11-6 | 
| 黄金梨 |  | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 天惠超市 | 2010-11-6 | 
| 丰水梨 |  | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 天惠超市 | 2010-11-6 | 
| 贡梨 |  | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 天惠超市 | 2010-11-6 | 
| 砀山梨 |  | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 天惠超市 | 2010-11-6 | 
| 雪花梨 |  | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京顺义石门 | 2010-11-6 | 
| 水晶梨 |  | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 北京顺义石门 | 2010-11-6 | 
| 库尔勒香梨 | 本地 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 北京顺义石门 | 2010-11-6 | 
| 皇冠梨 | 本地 | 6.00 | 2.60 | 2.80 | 北京顺义石门 | 2010-11-6 | 
| 丰水梨 | 本地 | 6.00 | 1.60 | 3.20 | 北京顺义石门 | 2010-11-6 | 
| 香水梨 |  | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 青岛抚顺路 | 2010-11-6 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。