2010-9-20梨批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-20    
浏览:
468    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 水晶梨 |  | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | 
| 丰水梨 |  | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-9-20 | 
| 香梨 |  | 7.60 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-9-20 | 
| 鸭梨 |  | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-9-20 | 
| 苹果梨 |  | 2.00 | 1.10 | 1.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-9-20 | 
| 雪花梨 |  | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 库尔勒香梨 |  | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | 
| 香梨 |  | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | 
| 酥梨 |  | 1.30 | 1.20 | 1.26 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | 
| 丰水梨 |  | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | 
| 烟台梨 |  | 5.40 | 4.80 | 5.00 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-9-20 | 
| 雪花梨 |  | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-9-20 | 
| 鸭梨 |  | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-9-20 | 
| 皇冠梨 |  | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-9-20 | 
| 梨 |  | 1.80 | 1.10 | 1.45 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-20 | 
| 雪梨 |  | 2.50 | 2.40 | 2.45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-20 | 
| 鸭梨 |  | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-9-20 | 
| 丰水梨 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-9-20 | 
| 梨 | 浦城 | 5.00 | 1.20 | 2.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-20 | 
| 梨 |  | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北昌黎农副产品 | 2010-9-20 | 
| 梨 |  | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 河北怀来京西 | 2010-9-20 | 
| 香梨 | 新疆 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 合肥周谷堆 | 2010-9-20 | 
| 苹果梨 | 砀山 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 合肥周谷堆 | 2010-9-20 | 
| 砀山酥梨 | 安徽 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 合肥周谷堆 | 2010-9-20 | 
| 梨 |  | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-20 | 
| 梨子 |  | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-9-20 | 
| 黄金梨 |  | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-9-20 | 
| 砀山梨 |  | 1.20 | 0.90 | 1.15 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-9-20 | 
| 水晶梨 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-20 | 
| 雪梨 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-20 | 
 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。