2010-9-24苹果批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-24    
浏览:
419    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 苹果 | 洛川、礼泉 | 8.00 | 1.60 | 5.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-24 | 
| 苹果 |  | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-9-24 | 
| 红富士苹果 |  | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-24 | 
| 花牛苹果 |  | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-24 | 
| 苹果 | 张北/公斤 | 3.20 | 2.70 | 3.00 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2010-9-24 | 
| 苹果 |  | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-9-24 | 
| 富士苹果 |  | 4.50 | 1.80 | 3.15 | 石家庄桥西 | 2010-9-24 | 
| 红星苹果 |  | 4.50 | 1.80 | 3.15 | 石家庄桥西 | 2010-9-24 | 
| 苹果 |  | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 河北怀来京西 | 2010-9-24 | 
| 青苹果 |  | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 太原河西 | 2010-9-24 | 
| 山西富士苹果 |  | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 天惠超市 | 2010-9-24 | 
| 金帅苹果 |  | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 天惠超市 | 2010-9-24 | 
| 华圣苹果 |  | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2010-9-24 | 
| 青苹果 |  | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 北京顺义石门 | 2010-9-24 | 
| 富士苹果 | 河北 | 7.00 | 4.20 | 5.80 | 北京顺义石门 | 2010-9-24 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。