2010-9-19梨批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-19    
浏览:
260    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 雪花梨 |  | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京顺义石门 | 2010-9-19 | 
| 水晶梨 |  | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 北京顺义石门 | 2010-9-19 | 
| 库尔勒香梨 | 本地 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 北京顺义石门 | 2010-9-19 | 
| 皇冠梨 | 本地 | 6.00 | 2.60 | 2.80 | 北京顺义石门 | 2010-9-19 | 
| 丰水梨 | 本地 | 6.00 | 1.60 | 3.20 | 北京顺义石门 | 2010-9-19 | 
| 水晶梨 |  | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-9-19 | 
| 香梨 | 库尔勒 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-19 | 
| 皇冠梨 |  | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-19 | 
| 梨 |  | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 河北怀来京西 | 2010-9-19 | 
| 梨 |  | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北昌黎农副产品 | 2010-9-19 | 
| 丰水梨 |  | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-9-19 | 
| 香梨 |  | 7.60 | 6.00 | 6.90 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-9-19 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。