2010-9-24绿豆批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-24    
浏览:
480    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 绿豆芽 |  | 2.00 | 1.80 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-9-24 | 
| 绿豆 |  | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-24 | 
| 豆芽绿豆 | 优46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 东北绿豆 | 优50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 武汉白沙洲 | 2010-9-24 | 
| 绿豆 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-9-24 | 
| 绿豆 |  | 16.00 | 15.00 | 15.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-24 | 
| 绿豆芽 |  | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-24 | 
| 绿豆芽 |  | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-9-24 | 
| 绿豆 |  | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 石家庄桥西 | 2010-9-24 | 
| 绿豆 |  | 11.60 | 11.40 | 11.60 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 绿豆芽 |  | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | 
| 香满园一级绿豆400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-9-24 | 
| 散装绿豆 |  | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2010-9-24 | 
| 平安绿豆芽 |  | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2010-9-24 | 
| 绿豆芽 |  | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2010-9-24 | 
| 绿豆 |  | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京顺义石门 | 2010-9-24 | 
| 绿豆芽 | 本地 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 北京顺义石门 | 2010-9-24 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。