2010-9-21玉米批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-21    
浏览:
508    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 玉米 | 吉林(中等) | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 福建福州粮食批发市场 | 2010-9-21 | 
| 玉米 |  | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-21 | 
| 玉米 |  | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-9-21 | 
| 玉米 |  | 1.96 | 1.92 | 1.94 | 河北昌黎农副产品 | 2010-9-21 | 
| 玉米 | 广东 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 虎门富民农副 | 2010-9-21 | 
| 玉米面 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-21 | 
| 玉米渣 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-21 | 
| 玉米 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 湖北华中粮食中心批发市场 | 2010-9-21 | 
| 玉米糁 |  | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-21 | 
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武汉白沙洲 | 2010-9-21 | 
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武汉白沙洲 | 2010-9-21 | 
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武汉白沙洲 | 2010-9-21 | 
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武汉白沙洲 | 2010-9-21 | 
| 玉米棒 |  | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 武汉白沙洲 | 2010-9-21 | 
| 玉米 | 个 | 0.80 | 0.60 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-9-21 | 
| 紫玉米 | 个 | 2.20 | 2.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-9-21 | 
| 玉米 |  | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 四川国际农产品交易中心 | 2010-9-21 | 
| 玉米面 |  | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 石家庄桥西 | 2010-9-21 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。