2010年11月5日玉米批发价格行情
 
  
日期:2010-11-05    
浏览:
328    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 玉米 |  | 2.00 | 1.96 | 1.98 | 河北昌黎农副产品 | 2010-11-5 | 
| 玉米 |  | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-5 | 
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-5 | 
| 玉米糁 |  | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-5 | 
| 玉米面 |  | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 石家庄桥西 | 2010-11-5 | 
| 散装玉米仁 |  | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
| 散玉米渣 |  | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
| 散玉米粉 |  | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
| 散玉米片 |  | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
| 净玉米 |  | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
| 玉米 |  | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 天惠超市 | 2010-11-5 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。